您所在位置:首页 > 遴选 > 考试资讯 > 招考公告 >

2019福建三明市级机关公开遴选公务员情况公告(三)

2020-01-02 10:59:31 来源:三明市人力资源和社会保障局
2019年福建遴选考试群:208132176
福建公务员遴选微信公众号:fjgwylxks
中公教育福建遴选网为你提供相关的公告及备考资讯,欢迎关注福建遴选考试微信公众号。

原标题:三明市2019年市级机关公开遴选公务员笔试成绩、合格线及入闱面试人选情况公告(三)

原链接:http://rsj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/201912/t20191231_1461181.htm

根据《三明市2019 年市级机关公开遴选公务员公告》,经研究,确定下列市级遴选机关笔试成绩(笔试卷面成绩按规定比例折算后,与奖惩事项加减分相加减)合格线为30分。

 

序号 报考单位 职位代码 遴选人数 准考证号 笔试卷面成绩 奖惩得分 笔试
成绩
职位排名 是否入闱面试
1 三明市政协办公室 01 1人 1902010102 70.0 2 37.00 1
2 1902010106 69.0 1 35.50 2
3 1902010108 61.5 3 33.75 3
4 1902010103 59.5 4 33.75 3
5 1902010101 64.0 1 33.00 5  
6 1902010107 63.5 1 32.75 6  
7 1902010105 61.0 2 32.50 7  
8 1902010104 56.5 3 31.25 8  
9 三明市发展和改革委员会 01 1人 1904010110 68.5 4 38.25 1
10 1904010109 62.0 3 34.00 2
11 1904010111 62.5 1 32.25 3
12 三明市发展和改革委员会 02 1人 1904020112 65.5 4 36.75 1
13 1904020114 59.5 2 31.75 2
14 1904020113 54.0 2 29.00 3  
15 三明市教育局 01 1人 1905010115 59.5 4 33.75 1
16 1905010118 65.0 1 33.50 2
17 1905010116 59.5 3 32.75 3
18 1905010119 58.0 3 32.00 4  
19 1905010722 51.5 2 27.75 5  
20 1905010117 52.0   26.00 6  
21 三明市科学技术局 01 1人 1906010124 71.5 2 37.75 1
22 1906010122 72.5 1 37.25 2
23 1906010120 57.0 5 33.50 3
24 1906010121 57.5 3 31.75 4  
25 1906010125 50.5 2 27.25 5  
26 1906010126 48.5 3 27.25 5  
27 1906010123 53.0   26.50 7  
28 三明市司法局 01 1人 1907010129 72.5 3 39.25 1
29 1907010201 63.0 3 34.50 2
30 1907010204 68.0   34.00 3
31 1907010205 59.0 4 33.50 4  
32 1907010130 62.0 2 33.00 5  
33 1907010203 58.5 3 32.25 6  
34 1907010202 56.5 1 29.25 7  
35 1907010206 55.0 1 28.50 8  
36 1907010127 51.0 2 27.50 9  
37 1907010128 39.5 1 20.75 10  
38 三明市司法局 02 1人 1907020305 73.0 2 38.50 1
39 1907020321 65.5 5 37.75 2
40 1907020213 63.0 3 34.50 3
41 1907020210 64.5 1 33.25 4  
42 1907020230 62.5 2 33.25 4  
43 1907020209 58.5 4 33.25 4  
44 1907020228 60.0 3 33.00 7  
45 1907020207 57.5 4 32.75 8  
46 1907020314 63.0 1 32.50 9  
47 1907020316 58.0 3 32.00 10  
48 1907020307 56.0 4 32.00 10  
49 1907020319 55.0 3 30.50 12  
50 1907020308 54.5 3 30.25 13  
51 1907020309 58.0 1 30.00 14  
52 1907020304 56.0 2 30.00 14  
53 1907020301 52.0 4 30.00 14  
54 1907020211 57.5 1 29.75 17  
55 1907020303 57.5 1 29.75 17  
56 1907020229 55.0 2 29.50 19  
57 1907020227 58.5   29.25 20  
58 1907020212 56.0 1 29.00 21  
59 1907020217 57.0   28.50 22  
60 1907020219 52.0 2 28.00 23  
61 1907020302 53.0 1 27.50 24  
62 三明市司法局 02 1人 1907020315 53.0 1 27.50 24  
63 1907020313 49.0 3 27.50 24  
64 1907020306 54.5   27.25 27  
65 1907020225 51.0 1 26.50 28  
66 1907020224 43.0 5 26.50 28  
67 1907020216 49.0 1 25.50 30  
68 1907020215 47.5 1 24.75 31  
69 1907020222 48.5   24.25 32  
70 1907020221 48.0   24.00 33  
71 1907020312 44.0 2 24.00 33  
72 1907020226 45.5 1 23.75 35  
73 1907020311 41.0 2 22.50 36  
74 1907020310 38.5 3 22.25 37  
75 1907020317 44.0   22.00 38  
76 1907020220 41.0 1 21.50 39  
77 1907020223 40.5 1 21.25 40  
78 1907020208 36.0 1 19.00 41  
79 1907020214 35.0 1 18.50 42  
80 1907020218 35.5   17.75 43  
81 1907020318 缺考 2 2.00 44  
82 1907020320 缺考 1 1.00 45  
83 三明市审计局 02 2人 1909020322 66.5 2 35.25 1
84 1909020326 55.5 1 28.75 2  
85 1909020325 55.5   27.75 3  
86 1909020327 55.0   27.50 4  
87 1909020324 52.0 1 27.00 5  
88 1909020323 43.0 3 24.50 6  
89 三明市应急管理局 01 1人 1910010329 63.5 3 34.75 1
90 1910010401 65.0 2 34.50 2
91 1910010402 57.0 5 33.50 3
92 1910010328 57.5 3 31.75 4  
93 1910010403 51.5 5 30.75 5  
94 三明市应急管理局 01 1人 1910010330 53.0 1 27.50 6  
95 1910010404 46.5 4 27.25 7  
96 1910010405 52.0 1 27.00 8  
97 1910010406 47.0 1 24.50 9  
98 三明市城市管理局 01 1人 1911010407 68.0 2 36.00 1
99 1911010412 57.0 6 34.50 2
100 1911010413 59.5 4 33.75 3
101 1911010410 67.0   33.50 4  
102 1911010408 60.5 3 33.25 5  
103 1911010409 54.0 2 29.00 6  
104 1911010411 46.0 2 25.00 7  
105 三明市城市管理局 02 1人 1911020414 49.5   24.75 1  
106 1911020416 44.5 1 23.25 2  
107 1911020415 41.5   20.75 3  
108 三明市总工会 01 1人 1912010430 62.0 8 39.00 1
109 1912010427 71.5 2 37.75 2
110 1912010426 68.0 3 37.00 3
111 1912010511 68.0 2 36.00 4  
112 1912010428 65.0 3 35.50 5  
113 1912010505 65.0 3 35.50 5  
114 1912010418 68.0 1 35.00 7  
115 1912010425 63.5 3 34.75 8  
116 1912010502 64.0 2 34.00 9  
117 1912010508 55.5 6 33.75 10  
118 1912010503 62.0 2 33.00 11  
119 1912010507 58.0 4 33.00 11  
120 1912010506 61.0 1 31.50 13  
121 1912010424 56.5 3 31.25 14  
122 1912010429 55.5 3 30.75 15  
123 1912010501 60.5   30.25 16  
124 1912010509 55.5 2 29.75 17  
125 1912010417 56.5 1 29.25 18  
126 1912010513 54.5 1 28.25 19  
127 三明市总工会 01 1人 1912010514 47.5 4 27.75 20  
128 1912010504 47.0 4 27.50 21  
129 1912010510 54.5   27.25 22  
130 1912010421 48.5 3 27.25 22  
131 1912010515 51.0 1 26.50 24  
132 1912010423 46.0 3 26.00 25  
133 1912010420 46.0 2 25.00 26  
134 1912010419 44.5   22.25 27  
135 1912010512 43.5   21.75 28  
136 1912010422 41.5 1 21.75 28  
137 三明市归国华侨联合会 01 1人 1913010518 66.5 1 34.25 1
138 1913010517 61.5   30.75 2
139 1913010516 49.0 1 25.50 3  
140 三明市残疾人联合会 01 1人 1914010520 67.5 2 35.75 1
141 1914010528 64.5 1 33.25 2
142 1914010521 57.5 3 31.75 3
143 1914010523 60.0 1 31.00 4  
144 1914010529 56.5 2 30.25 5  
145 1914010526 55.5 2 29.75 6  
146 1914010601 58.5   29.25 7  
147 1914010522 54.0 2 29.00 8  
148 1914010527 53.0 2 28.50 9  
149 1914010530 56.5   28.25 10  
150 1914010525 49.5 1 25.75 11  
151 1914010519 51.0   25.50 12  
152 1914010524 42.5 3 24.25 13  
153 三明市贸促会 01 1人 1915010604 67.0 3 36.50 1
154 1915010602 59.5 2 31.75 2
155 1915010603 59.0 1 30.50 3
156 1915010605 50.5 2 27.25 4  

扫描左侧二维码或者手动搜索fjgwylxks,关注【福建公务员遴选考试】,招考咨询全get。

热门推荐
遴选公告预约 中央遴选辅导课程
公告预约
省份 *
姓名 *
电话 *
QQ
微信
备考平台
考前热搜
中公简介 | 中公荣誉 | 社会责任 | 媒体聚焦 | 联系我们 | 版权声明 | 支付方式 | 友情链接 | 网站导航 | 加入我们
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号-83 京ICP证161188号 京公网安备 11010802029763号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号