您所在位置:首页 > 遴选 > 考试资讯 > 招考公告 >

2019福建三明市级机关公开遴选公务员情况公告(二)

2020-01-02 10:59:29 来源:三明市人力资源和社会保障局
2019年福建遴选考试群:208132176
福建公务员遴选微信公众号:fjgwylxks
中公教育福建遴选网为你提供相关的公告及备考资讯,欢迎关注福建遴选考试微信公众号。

原标题:三明市2019年市级机关公开遴选公务员笔试成绩、合格线及入闱面试人选情况公告(二)

原链接:http://rsj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/201912/t20191231_1461174.htm

 根据《三明市2019 年市级机关公开遴选公务员公告》,经研究,确定下列市级遴选机关笔试成绩(笔试卷面成绩、专业考试成绩按规定比例折算后之和,与奖惩事项加减分相加减)合格线为:三明市人民政府办公室01、02职位50分,三明市自然资源局01、02、04职位42分。

 

序号 报考单位 职位代码 遴选人数 准考证号 卷面成绩 专业成绩 奖惩得分 折算后成绩 职位排名 是否入闱面试
1 三明市人民政府办公室 01 2人 1901010627 64.5 86.0 6 59.75 1
2 1901010606 70.0 89.1 3 59.64 2
3 1901010621 71.5 84.3 4 59.17 3
4 1901010620 65.0 87.4 4 58.46 4
5 1901010610 62.0 86.9 5 58.36 5
6 1901010622 69.5 88.0 1 57.05 6
7 1901010624 60.5 85.6 4 56.39 7  
8 1901010616 64.5 87.5 2 56.35 8  
9 1901010629 63.0 84.6 3 55.74 9  
10 1901010609 74.5 79.3 1 55.07 10  
11 1901010617 62.0 82.2 3 54.48 11  
12 1901010628 59.5 85.1 1 52.89 12  
13 1901010625 60.5 84.1 1 52.79 13  
14 1901010608 59.0 76.7 4 52.38 14  
15 1901010613 62.0 74.9 3 51.56 15  
16 1901010615 54.0 77.9 4 51.36 16  
17 1901010626 57.5 74.6 4 51.09 17  
18 1901010607 62.5 77.0 1 50.55 18  
19 1901010611 59.0 79.3 1 50.42 19  
20 1901010623 55.5 75.0 3 49.65 20  
21 1901010618 63.5 72.1 1 48.89 21  
22 1901010619 56.5 78.1   48.19 22  
23 1901010614 55.0 71.2 1 45.98 23  
24 1901010612 61.0 68.7   45.78 24  
25 三明市人民政府办公室 02 2人 1901020630 59.0 87.5 4 56.70 1
26 1901020701 68.5 81.8 3 56.27 2
27 1901020705 62.5 76.7 1 50.43 3
28 1901020707 58.5 71.6 2 48.19 4  
29 1901020702 48.0 69.4 5 47.16 5  
30 1901020704 57.0 71.0 1 46.50 6  
31 1901020703 51.5 72.2 2 46.33 7  
32 1901020708 59.5 67.0   44.65 8  
33 1901020706 54.0 65.2 1 43.28 9  
34 三明市自然资源局 01 1人 1908010711 50.5 66.3 5 46.67 1
35 1908010710 60.5 68.0   45.35 2
36 1908010712 54.5 63.5 3 44.75 3
37 1908010709 59.5 67.1   44.69 4  
38 1908010713 47.0 71.0 2 44.50 5  
39 1908010714 42.0 54.3   34.32 6  
40 三明市自然资源局 02 1人 1908020717 60.0 89.5 4 57.80 1
41 1908020715 45.5 63.8   39.17 2  
42 1908020716 39.0 58.2 2 36.98 3  
43 三明市自然资源局 04 1人 1908040720 63.5 70.0 1 48.05 1
44 1908040721 59.0 76.7 -1 47.38 2
45 1908040718 53.5 74.3 1 46.77 3
46 1908040719 44.5 57.9 2 38.51 4  

扫描左侧二维码或者手动搜索fjgwylxks,关注【福建公务员遴选考试】,招考咨询全get。

热门推荐
遴选公告预约 中央遴选辅导课程
公告预约
省份 *
姓名 *
电话 *
QQ
微信
备考平台
考前热搜
中公简介 | 中公荣誉 | 社会责任 | 媒体聚焦 | 联系我们 | 版权声明 | 支付方式 | 友情链接 | 网站导航 | 加入我们
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号-83 京ICP证161188号 京公网安备 11010802029763号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号