您所在位置:首页 > 遴选 > 考试资讯 > 招考公告 >

2019福建三明市级机关公开遴选公务员情况公告(一)

2020-01-02 10:59:25 来源:三明市人力资源和社会保障局
2019年福建遴选考试群:208132176
福建公务员遴选微信公众号:fjgwylxks
中公教育福建遴选网为你提供相关的公告及备考资讯,欢迎关注福建遴选考试微信公众号。

原标题:三明市2019年市级机关公开遴选公务员笔试成绩、合格线及入闱面试人选情况公告(一)

原链接:http://rsj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/201912/t20191231_1461140.htm


    根据《三明市2019 年市级机关公开遴选公务员公告》,经研究,确定三明市委组织部遴选笔试成绩(笔试+专业考试卷面成绩按规定比例折算后,与奖惩事项加减分相加减)合格线为50分。
序号 报考单位 职位代码 遴选人数 准考证号 笔试+专业考试卷面成绩 奖惩得分 折算后成绩 职位排名 是否入闱面试
1 三明市委组织部 01 6人 1903010812 90.0 4 67.00 1
2 1903010826 91.3 1 64.93 2
3 1903010815 84.7 5 64.27 3
4 1903010904 83.3 5 63.33 4
5 1903010824 89.3   62.53 5
6 1903010926 85.7 1 60.97 6
7 1903010818 85.3 1 60.73 7
8 1903010928 80.0 4 60.00 8
9 1903010912 83.0 1 59.10 9
10 1903010801 78.0 4 58.60 10
11 1903010911 74.0 6 57.80 11
12 1903010825 72.3 7 57.63 12
13 1903010830 73.7 6 57.57 13
14 1903010920 82.0   57.40 14
15 1903010916 70.7 7 56.47 15
16 1903010915 77.0 2 55.90 16
17 1903010929 75.0 3 55.50 17
18 1903010811 79.0   55.30 18
19 1903011001 78.7   55.07 19  
20 1903010807 72.7 4 54.87 20  
21 1903010910 72.0 4 54.40 21  
22 1903010927 72.0 4 54.40 21  
23 1903010819 74.3 2 54.03 23  
24 1903010909 72.3 3 53.63 24  
25 1903010803 73.3 2 53.33 25  
26 1903010923 74.7 1 53.27 26  
27 1903010905 71.7 3 53.17 27  
28 1903010919 73.0 2 53.10 28  
29 三明市委组织部 01 6人 1903010821 74.3 1 53.03 29  
30 1903010829 75.7   52.97 30  
31 1903010813 73.3   51.33 31  
32 1903010918 69.0 3 51.30 32  
33 1903010906 64.7 6 51.27 33  
34 1903010816 72.3   50.63 34  
35 1903010827 69.3 2 50.53 35  
36 1903010808 66.3 4 50.43 36  
37 1903010913 68.3 2 49.83 37  
38 1903010814 66.3 3 49.43 38  
39 1903010921 69.0 1 49.30 39  
40 1903010930 70.3   49.23 40  
41 1903010809 66.0 3 49.20 41  
42 1903010822 67.0 2 48.90 42  
43 1903010828 68.3 1 48.83 43  
44 1903010902 68.3 1 48.83 43  
45 1903010908 69.7   48.77 45  
46 1903010806 63.3 4 48.33 46  
47 1903010810 63.3 4 48.33 46  
48 1903010802 64.7 3 48.27 48  
49 1903010924 68.3   47.83 49  
50 1903010817 60.0 5 47.00 50  
51 1903010823 61.3 4 46.93 51  
52 1903010903 64.0 2 46.80 52  
53 1903010901 65.3 1 46.73 53  
54 1903010917 62.7 2 45.87 54  
55 1903010922 64.0 1 45.80 55  
56 1903010914 65.0   45.50 56  
57 1903010925 63.0 1 45.10 57  
58 1903010805 60.0 3 45.00 58  
59 1903010907 61.3 2 44.93 59  
60 1903010804 62.7 1 44.87 60  
61 1903010820 60.0 2 44.00 61  
 

扫描左侧二维码或者手动搜索fjgwylxks,关注【福建公务员遴选考试】,招考咨询全get。

热门推荐
遴选公告预约 中央遴选辅导课程
公告预约
省份 *
姓名 *
电话 *
QQ
微信
备考平台
考前热搜
中公简介 | 中公荣誉 | 社会责任 | 媒体聚焦 | 联系我们 | 版权声明 | 支付方式 | 友情链接 | 网站导航 | 加入我们
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号-83 京ICP证161188号 京公网安备 11010802029763号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号